| SPECIFICATIONS £º | ATV-3050D |
| ENGINE INFO £º | |
| Engine type £º | 110cc automatic air |
| Displacement £º | 110cc |
| Cooling £º | air-cooled |
| Max horsepower £º | 5.0kW/7,500r/min |
| Max torque £º | 7.0N.m/5,500r/min (N.m/r/min) |
| Bore*stroke £º | 52.4x49.5mm |
| Max speed £º | 65km/h |
| Climbing ability £º | |
| Ignition £º | CDI |
| Starting system £º | Electric start |
| Battery £º | 12V, 5Ah |
| Engine oil £º | 0.9L |
| CHASSIS ETC £º | |
| Clutch £º | |
| Transmission £º | Chain |
| Driveline £º | |
| Driving wheel £º | Rear wheel force |
| Suspension,front/rear £º | |
| Brakes £º | Front brake:hub brake Rear brake: disc brake |
| Brake operation £º | disc brake and foot brake |
| Tires,front/rear £º | 16 x 8.0-7 /16 x 8.0-7 |
| Fuel capacity/type £º | 90# |
| Weight,G.W./N.W £º | 118kg /98kg |
| Max load £º | 65kg |
| DIMENSIONS £º | |
| Wheelbase £º | 855mm |
| L*W*H £º | 1,465 x 920x 925mm |
| Height to seat £º | 620mm |
| Min ground clearance £º | 140mm |
| Carton size £º | 1190 x 720 x 640mm |
| Shipping info £º | Qty/40' HQ: 115pcs |